MEXCOR GROUP

Poproś o ofertę

Wyszukiwanie

Zacznij pisać, wyniki pojawią się natychmiast. Znaki diakrytyczne i literówki nie przeszkadzają.

MEXCOR GROUP · EU
MEXCOR GROUP · Kalkulatory

Historia stawek frachtu kontenerowego Azja–Europa

W każdy czwartek zapisujemy stawkę Drewry World Container Index za kontener 40': średnią światową oraz trasy Szanghaj–Rotterdam i Szanghaj–Genua. Starszych wartości nie usuwamy, więc widzisz cały sezon i możesz porównać ofertę spedytora z rynkiem z czasu, gdy zamawiałeś.

Odczyt z · 33 odczytów tygodniowych · Okres: cz 8. styczeń 2026 – cz 15. październik 2026 · USD za kontener 40'

Średnia światowa (8 tras)

Aktualna stawka

4485 USD

cz 15. październik 2026

Maksimum okresu
4639 USD · cz 9. lipiec
Minimum okresu
1899 USD · cz 26. luty
Średnia okresu
3474 USD
Od pierwszego odczytu (cz 8. styczeń)
+75,4 %
cz 8. styczeńcz 15. październik

Szanghaj → Rotterdam (Europa Północna)

Aktualna stawka

3522 USD

cz 15. październik 2026

Maksimum okresu
4933 USD · cz 9. lipiec
Minimum okresu
2052 USD · cz 5. marzec
Średnia okresu
3563 USD
Od pierwszego odczytu (cz 8. styczeń)
+24,0 %
cz 8. styczeńcz 15. październik

Szanghaj → Genua (Morze Śródziemne, Koper/Triest)

Aktualna stawka

3945 USD

cz 15. październik 2026

Maksimum okresu
6463 USD · cz 9. lipiec
Minimum okresu
2826 USD · cz 26. luty
Średnia okresu
4486 USD
Od pierwszego odczytu (cz 8. styczeń)
+1,5 %
cz 8. styczeńcz 15. październik

Wartości tygodniowe

Zmiana tygodniowa · Tygodnie, dla których nie znaleźliśmy zweryfikowanej wartości, nie występują w tabeli; wartości nie szacujemy.

TydzieńŚrednia światowa (8 tras)Szanghaj → Rotterdam (Europa Północna)Szanghaj → Genua (Morze Śródziemne, Koper/Triest)
4485 USD +3,1 %3522 USD +5,5 %3945 USD +6,7 %
4351 USD -1,9 %3337 USD -1,8 %3696 USD -0,2 %
4434 USD -0,8 %3399 USD -2,5 %3702 USD -3,5 %
4468 USD -0,7 %3485 USD -3,9 %3835 USD -4,5 %
4500 USD +0,5 %3626 USD -9,3 %4016 USD -4,7 %
4476 USD +0,2 %3997 USD -2,3 %4216 USD -3,5 %
4465 USD -0,2 %4092 USD -4,5 %4368 USD -10,2 %
4473 USD -1,2 %4287 USD -2,6 %4866 USD -1,8 %
4526 USD +4,3 %4401 USD -0,5 %4955 USD -2,5 %
4339 USD +1,0 %4425 USD -4,9 %5080 USD -7,7 %
4297 USD -1,8 %4653 USD -3,5 %5506 USD -8,0 %
4374 USD -3,8 %4824 USD -1,0 %5988 USD -5,0 %
4547 USD -2,0 %4873 USD -1,2 %6300 USD -2,5 %
4639 USD +2,4 %4933 USD +5,4 %6463 USD +1,6 %
4530 USD +8,7 %4682 USD +6,6 %6360 USD +10,4 %
4166 USD +5,0 %4392 USD +1,2 %5759 USD +0,1 %
3969 USD +11,8 %4342 USD +15,2 %5756 USD +12,0 %
3549 USD +3,4 %3768 USD +5,3 %5139 USD +1,0 %
3433 USD +22,6 %3579 USD +25,1 %5089 USD +19,7 %
2800 USD +3,2 %2861 USD +3,2 %4253 USD +4,2 %
2712 USD +6,2 %2773 USD +14,9 %4082 USD +10,3 %
2553 USD +11,7 %2413 USD +11,2 %3701 USD +20,4 %
2286 USD +3,2 %2170 USD -6,0 %3075 USD -10,1 %
2216 USD -0,7 %––
2232 USD -0,6 %––
2246 USD -2,7 %––
2309 USD +1,0 %2308 USD -5,5 %3420 USD +9,6 %
2287 USD +7,7 %––
2123 USD +8,4 %2443 USD +19,1 %3120 USD +9,7 %
1958 USD +3,1 %2052 USD -2,0 %2844 USD +0,6 %
1899 USD -22,3 %2094 USD -24,2 %2826 USD -26,4 %
2445 USD -4,4 %2763 USD -2,7 %3839 USD -1,2 %
2557 USD2840 USD3885 USD

Średnie miesięczne

MiesiącŚrednia światowa (8 tras)Szanghaj → Rotterdam (Europa Północna)Szanghaj → Genua (Morze Śródziemne, Koper/Triest)Liczba odczytów
październik 20264423 USD3419 USD3781 USD3
wrzesień 20264477 USD3800 USD4109 USD4
sierpień 20264409 USD4442 USD5102 USD4
lipiec 20264522 USD4828 USD6278 USD4
czerwiec 20263779 USD4020 USD5436 USD4
maj 20262588 USD2554 USD3778 USD4
kwiecień 20262258 USD2308 USD3420 USD5
marzec 20262040 USD2248 USD2982 USD2
luty 20261899 USD2094 USD2826 USD1
styczeń 20262501 USD2802 USD3862 USD2

Wolisz zostawić to nam? Poproś o ofertę. Import z Chin →