MEXCOR GROUP

Vyžiadať ponuku

Vyhľadávanie

Začnite písať, výsledky sa zobrazia okamžite. Diakritika ani preklepy neprekážajú.

MEXCOR GROUP · EU
MEXCOR GROUP · Kalkulačky

História sadzieb kontajnerovej dopravy Ázia–Európa

Každý štvrtok zapisujeme sadzbu Drewry World Container Index za 40' kontajner: svetový priemer a trasy Šanghaj–Rotterdam a Šanghaj–Janov. Staršie hodnoty nemažeme, takže vidíte celý priebeh sezóny a môžete porovnať ponuku špeditéra s trhom v čase, keď ste objednávali.

Údaj z · 33 týždenných záznamov · Obdobie: št 8. január 2026 – št 15. október 2026 · USD za 40' kontajner

Svetový priemer (8 trás)

Aktuálna sadzba

4485 USD

št 15. október 2026

Maximum obdobia
4639 USD · št 9. júl
Minimum obdobia
1899 USD · št 26. február
Priemer obdobia
3474 USD
Od prvého záznamu (št 8. január)
+75,4 %
št 8. januáršt 15. október

Šanghaj → Rotterdam (severná Európa)

Aktuálna sadzba

3522 USD

št 15. október 2026

Maximum obdobia
4933 USD · št 9. júl
Minimum obdobia
2052 USD · št 5. marec
Priemer obdobia
3563 USD
Od prvého záznamu (št 8. január)
+24,0 %
št 8. januáršt 15. október

Šanghaj → Janov (Stredomorie, Koper/Terst)

Aktuálna sadzba

3945 USD

št 15. október 2026

Maximum obdobia
6463 USD · št 9. júl
Minimum obdobia
2826 USD · št 26. február
Priemer obdobia
4486 USD
Od prvého záznamu (št 8. január)
+1,5 %
št 8. januáršt 15. október

Týždenné hodnoty

Zmena za týždeň · Týždne, pre ktoré sme nenašli overený údaj, v tabuľke chýbajú; hodnoty nedopočítavame.

TýždeňSvetový priemer (8 trás)Šanghaj → Rotterdam (severná Európa)Šanghaj → Janov (Stredomorie, Koper/Terst)
4485 USD +3,1 %3522 USD +5,5 %3945 USD +6,7 %
4351 USD -1,9 %3337 USD -1,8 %3696 USD -0,2 %
4434 USD -0,8 %3399 USD -2,5 %3702 USD -3,5 %
4468 USD -0,7 %3485 USD -3,9 %3835 USD -4,5 %
4500 USD +0,5 %3626 USD -9,3 %4016 USD -4,7 %
4476 USD +0,2 %3997 USD -2,3 %4216 USD -3,5 %
4465 USD -0,2 %4092 USD -4,5 %4368 USD -10,2 %
4473 USD -1,2 %4287 USD -2,6 %4866 USD -1,8 %
4526 USD +4,3 %4401 USD -0,5 %4955 USD -2,5 %
4339 USD +1,0 %4425 USD -4,9 %5080 USD -7,7 %
4297 USD -1,8 %4653 USD -3,5 %5506 USD -8,0 %
4374 USD -3,8 %4824 USD -1,0 %5988 USD -5,0 %
4547 USD -2,0 %4873 USD -1,2 %6300 USD -2,5 %
4639 USD +2,4 %4933 USD +5,4 %6463 USD +1,6 %
4530 USD +8,7 %4682 USD +6,6 %6360 USD +10,4 %
4166 USD +5,0 %4392 USD +1,2 %5759 USD +0,1 %
3969 USD +11,8 %4342 USD +15,2 %5756 USD +12,0 %
3549 USD +3,4 %3768 USD +5,3 %5139 USD +1,0 %
3433 USD +22,6 %3579 USD +25,1 %5089 USD +19,7 %
2800 USD +3,2 %2861 USD +3,2 %4253 USD +4,2 %
2712 USD +6,2 %2773 USD +14,9 %4082 USD +10,3 %
2553 USD +11,7 %2413 USD +11,2 %3701 USD +20,4 %
2286 USD +3,2 %2170 USD -6,0 %3075 USD -10,1 %
2216 USD -0,7 %––
2232 USD -0,6 %––
2246 USD -2,7 %––
2309 USD +1,0 %2308 USD -5,5 %3420 USD +9,6 %
2287 USD +7,7 %––
2123 USD +8,4 %2443 USD +19,1 %3120 USD +9,7 %
1958 USD +3,1 %2052 USD -2,0 %2844 USD +0,6 %
1899 USD -22,3 %2094 USD -24,2 %2826 USD -26,4 %
2445 USD -4,4 %2763 USD -2,7 %3839 USD -1,2 %
2557 USD2840 USD3885 USD

Mesačné priemery

MesiacSvetový priemer (8 trás)Šanghaj → Rotterdam (severná Európa)Šanghaj → Janov (Stredomorie, Koper/Terst)Počet záznamov
október 20264423 USD3419 USD3781 USD3
september 20264477 USD3800 USD4109 USD4
august 20264409 USD4442 USD5102 USD4
júl 20264522 USD4828 USD6278 USD4
jún 20263779 USD4020 USD5436 USD4
máj 20262588 USD2554 USD3778 USD4
apríl 20262258 USD2308 USD3420 USD5
marec 20262040 USD2248 USD2982 USD2
február 20261899 USD2094 USD2826 USD1
január 20262501 USD2802 USD3862 USD2

Chcete to nechať na nás? Vyžiadajte ponuku. Dovoz z Číny →